| Besitzverhältnisse der Tatwaffen von StGB-Straftaten aufgeschlüsselt nach Delikten aus dem Jahr 1999 |
|||||
| Die Vergleichswerte aus dem Jahre 1998 sind in Klammern angegeben | |||||
| § 113 StGB Widerstand |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 8 (10) dabei sichergestellte Schusswaffen: 8 (11) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| legal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| erlaubnisfrei | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| § 177 StGB Sexuelle Nötigung |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 6 (9) dabei sichergestellte Schusswaffen: 6 (9) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| legal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| erlaubnisfrei | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 6 | 0 | 0 | 6 | |
|
§
211, 251 StGB Mord, Raubmord |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 60 (62) dabei sichergestellte Schusswaffen: 65 (69) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 47 | 5 | 0 | 52 | |
| legal | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| erlaubnisfrei | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| ungeklärt | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Gesamt | 60 | 5 | 0 | 65 | |
|
§
112 StGB Totschlag |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 103 (108) dabei sichergestellte Schusswaffen: 105 (115) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 67 | 15 | 1 | 83 | |
| legal | 9 | 4 | 0 | 13 | |
| erlaubnisfrei | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| ungeklärt | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Gesamt | 85 | 19 | 1 | 105 | |
|
§
222 StGB Fahrlässige Tötung |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 9 (5) dabei sichergestellte Schusswaffen: 9 (5) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| legal | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| erlaubnisfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 7 | 2 | 0 | 9 | |
|
§
224, 226 StGB Gefährl./Schwere Körperverletzung |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 326 (401) dabei sichergestellte Schusswaffen: 354 (446) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 143 | 6 | 0 | 149 | |
| legal | 4 | 7 | 0 | 11 | |
| erlaubnisfrei | 183 | 0 | 0 | 183 | |
| ungeklärt | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| Gesamt | 341 | 13 | 0 | 354 | |
|
§
229 StGB Fahrlässige Körperverletzung |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 10 (24) dabei sichergestellte Schusswaffen: 10 (24) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| legal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| erlaubnisfrei | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| § 234 StGB Menschenraub |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 2 ( 7) dabei sichergestellte Schusswaffen: 3 (10) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| legal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| erlaubnisfrei | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| § 240 StGB Nötigung |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 41 (40) dabei sichergestellte Schusswaffen: 45 (43) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| legal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| erlaubnisfrei | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 45 | 0 | 0 | 45 | |
| § 241 StGB Bedrohung |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 620 (792) dabei sichergestellte Schusswaffen: 675 (903) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 190 | 27 | 3 | 220 | |
| legal | 24 | 13 | 0 | 37 | |
| erlaubnisfrei | 390 | 0 | 2 | 392 | |
| ungeklärt | 18 | 7 | 1 | 26 | |
| Gesamt | 622 | 47 | 6 | 675 | |
| § 244 StGB Diebstahl mit Waffen |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 109 (132) dabei sichergestellte Schusswaffen: 123 (136) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 54 | 2 | 0 | 56 | |
| legal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| erlaubnisfrei | 61 | 0 | 0 | 61 | |
| ungeklärt | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Gesamt | 121 | 2 | 0 | 123 | |
| § 249, 250 StGB Raub, Schwerer Raub |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 166 (169) dabei sichergestellte Schusswaffen: 234 (227) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 80 | 5 | 0 | 85 | |
| legal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| erlaubnisfrei | 133 | 0 | 0 | 133 | |
| ungeklärt | 14 | 1 | 0 | 15 | |
| Gesamt | 228 | 6 | 0 | 234 | |
| § 252 StGB Räuberischer Diebstahl |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 12 (11) dabei sichergestellte Schusswaffen: 12 (11) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| legal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| erlaubnisfrei | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 12 | 0 | 0 | 12 | |
|
§
259 StGB Hehlerei |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 1 ( 5) dabei sichergestellte Schusswaffen: 1 (13) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| legal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| erlaubnisfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
§
255 StGB Räuberische Erpressung |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 221 (243) dabei sichergestellte Schusswaffen: 248 (314) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 90 | 4 | 0 | 94 | |
| legal | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| erlaubnisfrei | 141 | 0 | 0 | 141 | |
| ungeklärt | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| Gesamt | 244 | 4 | 0 | 248 | |
| § 292 StGB Jagdwilderei |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 9 (6) dabei sichergestellte Schusswaffen: 9 (8) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| legal | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| erlaubnisfrei | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 9 | 0 | 9 | |
|
§
315b/316a StGB Gef. Eingriff in den Straßenverkehr Räub. Angriff auf Kraftfahrer |
Fälle mit Sicherstellung von Waffen: 21 (6) dabei sichergestellte Schusswaffen: 25 (6) |
||||
| Besitzverhältnis | Kurzwaffen | Langwaffen | Antike Waffen | Gesamt | |
| illegal | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| legal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| erlaubnisfrei | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| ungeklärt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 22 | 3 | 0 | 25 | |